產(chǎn)品描述:
高峰值功率脈沖光源(High Peak-Power Pulse Fiber Laser for LiDAR)適合作為超遠距離激光雷達激光光源或單光子探測發(fā)射源使用,產(chǎn)品能夠發(fā)射高達15kw峰值功率的窄脈沖激光,同時保持良好的光束質(zhì)量,獨特的散熱設(shè)計可以使其在高峰值功率輸出的同時保持優(yōu)良的可靠性。
技術(shù)指標:
型號: LSP-FLMP-1550-15k-04-S5-01-T | ||||||
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 說明 | |
光學(xué)參數(shù) | 偏振態(tài) | 隨機 | ||||
中心波長 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | 可定制1064 | |
脈寬(FWHM) | ns | 3 | 5 | 固定脈寬 | ||
重復(fù)頻率 | kHz | 30 | 50 | 100 | 可定制 | |
平均功率 | W | 3 | 4 | |||
峰值功率 | kW | 12 | 15 | |||
脈沖抖動 | ns | 3 | ||||
電學(xué)參數(shù) | 觸發(fā)模式 | 內(nèi)/外觸發(fā) | ||||
工作電壓 | V | 28 | ||||
電功耗 | W | 100 | ||||
電接口型號 | J29A-15ZKW | |||||
溫度參數(shù) | 工作溫度 | ℃ | -40 | 60 | ||
儲存溫度 | ℃ | -40 | 95 | |||
常規(guī)參數(shù) | 尺寸 | mm | 160*160*30 | |||
重量 | g | 2000 | ||||
光輸出方式 | 跳線 | 可定制準直器 | ||||
輸出光纖長度 | mm | 300 | 3mm套管 |
尺寸圖: