產品描述:
微小型激光雷達光源(1.5μm/1kW Mini Pulse Fiber Laser for LiDAR)在保證測距所需功率前提下,對體積、重量、功耗等各方面進行深度優(yōu)化,是目前業(yè)界功耗優(yōu)化、結構最為緊湊的激光雷達光源之一,適合作為機載遙感測繪、激光測距機、ADAS車載激光雷達等應用小型化激光光源
技術指標:
型號: LSP-FLMP-1535-04-mini | ||||||
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 說明 | |
光學參數(shù) | 中心波長 | nm | 1532 | 1535 | 1537 | 可定制1550±3nm |
脈寬(FWHM) | ns | - | 3 | - | 可調 | |
重復頻率 | MHz | 0.1 | 0.5 | 2 | 可調 | |
平均功率 | W | 0.7 | 1 | 1.1 | @3ns,500kHz,25℃,100% DAC Setting | |
峰值功率 | W | - | 1000 | - | ||
光譜分布 | % | 90 | 帶寬內光譜占比@3ns,500kHz | |||
脈沖抖動 | 80 | 以參考光為基準 | ||||
電氣參數(shù) | 觸發(fā)模式 | NA | 外觸發(fā) | |||
電功耗 | W | 13 | @典型輸出1W | |||
工作電壓 | V | 9 | 12 | 13 | ||
電接口型號 | MOLEX 505567-1281 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度(@殼體) | ℃ | -40 | 85 | ||
存儲溫度 | ℃ | -40 | 95 | |||
常規(guī)參數(shù) | 封裝尺寸 | mm | 55x55x19 | 可定制55x55x16mm | ||
重量 | g | 70 | ||||
光輸出方式 | FC/APC(主輸出)FC/UPC(參考光) | |||||
主輸出長度 | m | 0.3 | 900um套管 |
尺寸圖: